Lors de son point de presse du 5 mai, François Legault a annoncé l’assouplissement des mesures de confinement s’appliquant aux aînés.
«Depuis le début de la crise, on a pris des mesures strictes dans les résidences pour personnes âgées pour limiter la propagation du virus. Tout le monde comprend que c’est important pour la santé physique de nos aînés. Mais il ne faut pas sacrifier la santé mentale pour la santé physique. Ce n’est pas humain pour un aîné de ne pas voir ses enfants sur une longue période de temps», déclare le premier ministre.
Excluant les résidants des CHSLD, les 130 000 personnes âgées en résidences pourront, selon les régions, faire des sorties à l’extérieur sans supervision. À partir du 11 mai, les proches aidants pourront se rendre dans les CHSLD et les résidences. Les visites seront également permises dans les unités de soins palliatifs.
Avec 11 000 travailleurs absents du réseau de la santé, le premier ministre réitère son appel aux personnes intéressées à travailler à temps plein dans les CHSLD.
Notons que le Québec, en date du 5 mai, compte maintenant 2 398 (+ 118) décès de reliés à la pandémie. Pour l’ensemble du territoire, le total de cas se situe à 33 417 (+ 794). Le nombre d’hospitalisations se chiffre désormais à 1 821 (+ 49), dont 218 aux soins intensifs.
Cas par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 36 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 298 |
03 – Capitale-Nationale | 961 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1 392 |
05 – Estrie | 869 |
06 – Montréal | 16 991 |
07 – Outaouais | 312 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 149 |
09 – Côte-Nord | 113 |
10 – Nord-du-Québec | 8 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 170 |
12 – Chaudière-Appalaches | 410 |
13 – Laval | 3 604 |
14 – Lanaudière | 2 548 |
15 – Laurentides | 1 517 |
16 – Montérégie | 4 006 |
17 – Nunavik | 20 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
Hors Québec | 1 |
Région à déterminer | 2 |
Total | 33 417 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 65 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 112 |
05 – Estrie | 25 |
06 – Montréal | 1 488 |
07 – Outaouais | 4 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 3 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 |
12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
13 – Laval | 331 |
14 – Lanaudière | 103 |
15 – Laurentides | 46 |
16 – Montérégie | 178 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 2 398 |
Source: Stéphane Lévesque – collaboration spéciale, L’Éclaireur Progrès, le 5 mai 2020