COMMUNAUTAIRE. Plusieurs organismes communautaires de la région bénéficieront d’une hausse appréciable de leur financement provenant de l’Agence régionale de la santé.
Le CISSS Chaudière-Appalaches a annoncé une augmentation importante de l’aide au milieu lors de la plus récente assemblée générale de son conseil d’administration. De 486 000 $ versés l’an dernier, le soutien passera à 873 000 $ pour la prochaine année. Si une augmentation était prévisible, pour certains, il s’agira d’un rehaussement pur et simple à la mission explique Nadine Sirois, conseillère cadre au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
169 organismes seront soutenus financièrement par l’Agence cette année, dont deux qui bénéficieront d’un soutien pour une première fois, soit la Maison des jeunes l’Isothope de Saint-Malachie et MCDC basé à Thetford-Mines. Seuls les organismes accrédités par le CISSS, et donc reconnus, peuvent recevoir des sommes. Pour être accrédités, ils doivent répondre à des besoins de santé et de services sociaux sur le territoire, ajoute Mme Sirois. «Pour recevoir de l’aide, l’organisme doit avoir des liens avec sa communauté, il y a un processus de reconnaissance et d’analyse pour savoir si l’organisme agit dans le domaine de la santé et des services sociaux et on doit tenir compte de la couverture de territoire pour éviter la duplication».
Il est à noter qu’il n’y a aucune obligation du CISSS de financer un organisme communautaire du seul fait que sa mission ou ses activités relèvent du domaine de la santé et des services sociaux. Le PSOC est l’une des multiples sources de financement possible des organismes qui sont appelés à faire des démarches pour l’obtention du financement complémentaire auprès de leur communauté.
Quelques organismes bénéficiaires
NOM DE L’ORGANISME | MISSION GLOBALE | REHAUSSEMENT | ALLOCATION TOTALE | |||||||
-ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE | 72 477 $ | 12 425 $ | 84 902 $ | |||||||
-CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN | 162 208 $ | 246 730 $ | ||||||||
-CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BELLECHASSE-LÉVIS-LOTBINIÈRE | 397 221 $ | 477 101 $ | ||||||||
CENTRE D’ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE-ETCHEMINS | 86 290 $ | 100 049 $ | ||||||||
-COMPTOIR LE GRENIER | 210 186 $ | 210 186 $ | ||||||||
-ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE | 176 056 $ | 204 721 $ | ||||||||
-FRIGOS PLEINS | 66 179 $ | 17 757 $ | 83 936 $ | |||||||
-GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER | 77 018 $ | 93 367 $ | ||||||||
-L’ESSENTIEL DES ETCHEMINS | 71 788 $ | 71 788 $ | ||||||||
-LA JONCTION POUR ELLE INC. | 872 578 $ | 872 578 $ | ||||||||
-L’ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES | 336 279 $ | 40 000 $ | 416 279 $ | |||||||
-L’ARCHE LE PRINTEMPS INC. | 594 052 $ | 608 573 $ | ||||||||
-ACCUEIL-SÉRÉNITÉ | 79 551 $ | 14 095 $ | 105 822 $ | |||||||
-ACTION JEUNESSE CÔTE-SUD | 150 357 $ | 10 000 $ | 160 357 $ | |||||||
-CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN | 162 208 $ | 246 730 $ | ||||||||
-CALACS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES | 290 013 $ | 290 013 $ | ||||||||
-CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE INC. | 46 036 $ | 46 036 $ | ||||||||
-CENTRE LA BARRE DU JOUR | 169 517 $ | 227 265 $ | ||||||||
-CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE | 198 621 $ | 204 675 $ | ||||||||
– G.R.I.S. CHAUDIÈRE-APPALACHES | 92 456 $ | 92 456 $ | ||||||||
L’A-DROIT CHAUDIÈRE-APPALACHES | 176 628 $ | 176 628 $ | ||||||||
-MAISON DE LA FAMILLE BEAUCE-ETCHEMINS | 126 336 $ | 126 336 $ | ||||||||
-MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE | 7 655 $ | 7 655 $ | ||||||||
-LA MAISON DES JEUNES ISOTOPE DE ST-MALACHIE | 10 000 $ | |||||||||
-ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BELLECHASSE (A.P.H.B.) | 155 236 $ | 155 236 $ | ||||||||
-LE CARREFOUR EMPLOYABILITÉ – TRAVAIL DE RUE BELLECHASSE | 73 489 $ | 20 157 $ | 93 646 $ | |||||||
-L’ÉVEIL, GROUPE D’ENTRAIDE POUR PERS. ATTEINTES DE MALADIE MENTALE | 143 879 $ | 170 950 $ | ||||||||
-MAISON DE JEUNES L’OLIVIER DES ETCHEMINS | 79 551 $ | 14 095 $ | 116 507 $ | |||||||
-MAISON DES JEUNES « ST-HENRI » | 77 115 $ | 7 885 $ | 85 000 $ | |||||||
-MAISON DES JEUNES DE ST-MICHEL | 60 420 $ | 60 420 $ | ||||||||
-MAISON DES JEUNES DE ST-RAPHAËL | 61 976 $ | 61 976 $ | ||||||||
-NOUVEL ESSOR | 250 476 $ | 321 935 $ | ||||||||
-PARTAGE AU MASCULIN BEAUCE | 133 089 $ | 206 046 $ | ||||||||
-REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS DE BELLECHASSE | 81 168 $ | 12 478 $ | 129 272 $ |
Source: Eric Gourde, La Voix du Sud, le lundi 15 octobre 2018