Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 69 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 54 835.
Durant cette même période, aucun nouveau décès n’a été enregistré, pour un total qui demeure à 5 417, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 1 pour atteindre un cumul de 520. Parmi celles-ci, 57 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 4.
Chaudière-Appalaches
Le nombre de cas confirmés dans la région est de 514, soit un de plus qu’hier. Deux personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Il y a 494 personnes rétablies et le nombre de décès est stable à huit depuis plusieurs semaines.
Nombre de cas par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 56 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 330 |
03 – Capitale-Nationale | 1 806 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 2 041 |
05 – Estrie | 959 |
06 – Montréal | 27 057 |
07 – Outaouais | 576 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 172 |
09 – Côte-Nord | 119 |
10 – Nord-du-Québec | 8 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 187 |
12 – Chaudière-Appalaches | 514 |
13 – Laval | 5 750 |
14 – Lanaudière | 4 150 |
15 – Laurentides | 3 312 |
16 – Montérégie | 7 750 |
17 – Nunavik | 17 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
Hors Québec | 17 |
Région à déterminer | 4 |
Total | 54 835 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 171 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 210 |
05 – Estrie | 25 |
06 – Montréal | 3 329 |
07 – Outaouais | 33 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 |
12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
13 – Laval | 659 |
14 – Lanaudière | 206 |
15 – Laurentides | 178 |
16 – Montérégie | 557 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total |
Source: Stéphane Lévesque – Initiative de journalisme local, L’Éclaireur Progrès, le 22 juin 2020